객실명 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말(금) | 주말(토) | 주중 | 주말(금) | 주말(토) | 전체 | ||
바람 | 4인 | 200,000 | 240,000 | 250,000 | 250,000 | 270,000 | 290,000 | 350,000 |
햇살 | 2인 | 120,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 |
달빛 | 2인 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 |
별빛 | 2인 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 |
하늘 | 4인 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 270,000 |
그린 | 2인 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 |
퍼플 | 2인 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 |
옵션명 | 적용객실 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
소형견 | 전 체 | 10,000/마리 | 동반견 1견당 1만원의 요금, 숙박일수에 상관없이 한번만 적용 |
대형견 | 바람,햇살 | 20,000/마리 |
대형견(15kg 이상) 1견당 2만원의 요금, 숙박일수에 상관없이 한번만 적용 바람,햇살만 대형견 입실 가능 |
바베큐그릴 대 여 |
전 체 | 20,000(기본) | 기본 셋팅 (그릴, 숯, 석쇠) 20,000원 / 숯 추가 3,000원 |
이용 당일 | 1일 전 | 2일 전 | 3일 전 | 4일 전 | 5일 전 | 6일 전 | 7일 전 | 8일 전 | 9일 전 | 10일 전까지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100% 차감 | 90% 차감 | 80% 차감 | 70% 차감 | 60% 차감 | 50% 차감 | 40% 차감 | 30% 차감 | 20% 차감 | 10% 차감 | 전액 환급 |