객실명 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말(금) | 주말(토) | 주중 | 주말(금) | 주말(토) | 전체 | ||
바람 | 4인
(추가 2인) |
200,000 | 240,000 | 250,000 | 250,000 | 270,000 | 290,000 | 350,000 |
햇살 | 2인
(추가 2인) |
120,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 |
달빛 | 2인 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 |
별빛 | 2인 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 |
하늘 | 4인 | 150,000 | 170,000 | 180,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 270,000 |
그린 | 2인 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 |
퍼플 | 2인 | 100,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 |
카라반1호 | 2인 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 |
카라반2호 | 2인 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 |
카라반3호 | 2인 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 180,000 |
옵션명 | 적용객실 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
인원추가 | 바람,햇살 | 15,000/인 |
바람,햇살방의 경우 기본인원 외 투숙인원 추가가능 36개월 이상 아동의 경우 인원추가 대상 |
소형견 | 전 체 | 10,000/마리 | 동반견 1견당 1만원의 요금, 숙박일수에 상관없이 한번만 적용 |
대형견 | 바람,햇살 | 20,000/마리 |
대형견(20kg 이상) 1견당 2만원의 요금, 숙박일수에 상관없이 한번만 적용 바람,햇살만 대형견 입실 가능 |
바베큐그릴 대 여 |
전 체 | 5,000/인 | 1인당 5,000원 |